解像力投影検査器 Resolution Power Test Projector
解像力投影検査器は、前面に被検レンズを取り付け、テストチャート像をスクリーンに投影することで被検レンズの解像力、歪収差などを、目視で検査する装置です。Test lens is attached at the frontal part of Resolution Power Test Projector. Test chart is projected on the screen, and visual inspection for resolving power of the testing lens, apherical aberration, astigmatic aberration, and distortion is possible.
|
[ RPT-15 Series ]
|
||
|
【RPT-15 Series SPECIFICATIONS】
| 型式 | RPT-15A | RPT-15AW | RPT-15B | RPT-15BW | RPT-15C |
| 用途(被検物) | カメラ用レンズ | ||||
| 最短フランジバック | 27mm | 0mm | 37mm | ||
| 焦点調整範囲 | 30mm | 40mm | 30mm | 40mm | 30mm |
| レンズマウント受け | 回転マウント M48×1 | 回転マウント M72×1 | |||
| 集光レンズ | 3枚構成 集散光式 | 4枚構成 集散光式 | 4枚構成 集散光式 | 5枚構成 集散光式 | 3枚構成 集散光式 |
| 光源 | AC100V/110V/220V, 500W タングステンランプ(ランプ移動可) | ||||
| チャート(オプション) | φ70mm ポジ、ネガ | φ30mm ポジ、ネガ | φ90〜120mm ポジ、ネガ | ||
| 消費電力 | AC100V/110V/220V, 600W | ||||
| 寸法、重量 | L540×H310×W580, 32kg | ||||
| 付属品 | スペアランプ、スペアヒューズ、本体カバー、電源コード、取扱説明書 | ||||
|
RPT-201、RPT-107 |
解像力投影検査器 Resolution Power Test Projector |
RPT-17、RPT-18 |


